產品特點:
大LCD屏顯示,操作簡單、方便
高、高靈敏度、大動態范圍
探測范圍大
RS232/RS485/U接口
其他說明
| 儀表型號 | MOM1601A | MOM1601B | MOM1602A | MOM1602B |
| 波長范圍( nm ) | 800 ~ 1700 | |||
| 探頭類型 | InGaAs | |||
| 探測器面積( mm ) | 1 | 2 | ||
| 功率測量范圍( dBm ) | -80 ~ +3 | -60 ~ +26 | 80 ~ +3 | -60 ~ +26 |
| 不確定度( % ) | &plun; 5 (0 dBm to − 55 dBm ) | |||
| 校準波長( nm ) | 650 , 780 , 850 , 980 , 1300 , 1310 , 1490 , 1550 | |||
| 線性度 | &plun; 0.015 (0 dBm to − 50 dBm) | |||
| 顯示分辨率 | 0.001dBm | |||
| 工作溫度(℃) | -10 ~ +60 | |||
| 存儲溫度(℃) | -25 ~ +70 | |||
| 回波損耗( dB ) | >40 | |||
| 通訊接口 | RS232/RS485/U 接口 | |||
| 電源 | AC220V 或 DC-48V (雙電源供電) | |||
| 校準時間(年) | 2 | |||







