像素組成:2紅+1純綠+1藍
物理像素密度:6944點/m²
虛擬像素密度:27776點/m²
點間距:12mm
亮度值:≥4500CD/m²
功耗:900w/m²
驅動方式:1/4掃描,恒流驅動
灰度級別:每種基色(紅,綠,藍)各256級線性灰度輸入,16384級調整灰度輸出,100級亮度調節。
掃描頻率:大于300幀/秒,與電腦CRT同步
通訊距離:100米(光纖通訊可達15000米)
兼容信號輸入:VGA、DVI、S-video復合視頻
顯示顏色:16.7M顏色
顯示方式:與電腦顯示器同步
屏體壽命:100,000小時
工作環境:溫度:-20℃~+45℃,濕度:10%~95%
工作電壓:220V&plun;10%,50Hz
其他說明
| 規格 | P12 |
| 像素組成 | 2紅+1純綠+1藍 |
| 物理像素密度 | 6944點/m2 |
| 虛擬像素密度 | 27776點/m2 |
| 點間距 | 12mm |
| 亮度值 | ≥4500cd/m2 |
| 功耗 | 900w/m2 |
| 驅動方式 | 1/4掃描,恒流驅動 |
| 灰度級別 | 每種基色(紅,綠,藍)各256級線性灰度輸入,16384級調整灰度輸出,100級亮度調節. |
| 掃描頻率 | 大于300幀/秒,與電腦CRT同步 |
| 通訊距離 | 100米(光纖通訊可達15000米) |
| 兼容信號輸入 | VGA,DVI,S-video復合視頻 |
| 顯示顏色 | 16.7M顏色 |
| 顯示方式 | 與電腦顯示器同步 |
| 屏體壽命 | 100,000小時 |
| 工作環境 | 溫度:-20℃~+45 ℃ ,濕度:10%~95% |
| 工作電壓 | 220V&plun;10%,50HZ |







