2.的柔性同步齒形帶傳動,使測量機運行無噪聲,壽命長,平穩且定位確。
3.三軸均采用大功率驅動器、電機及新型雙級帶減速器,傳動準確,。
4.Y軸采用一體化燕尾導軌,消除了運動扭擺,任意位置的測量。
5.高高氣膜剛性的紅寶石自潔式氣浮軸承使導軌永無磨損。良好的時效變形能力,使幾何長期保持穩定。
6.工作臺具有開敞的工作空間,裝夾工件及測量觀察都異常方便。氣動系統、傳動及驅動系統、控制系統均采用世界產品。
7.M系列三坐標測量機是我公司博采世界范圍坐標測量機之長于二十一世紀新推出,大量應用了當今世界測量機技術具有高的性能價格比,滿足中小部件通用的車間檢測需要具有簡單、快速、的優勢。
8.M系列三坐標測量機可配置RENISHAW公司全系列觸發式及接觸式掃描測頭,也可配置LS系列激光線掃描測頭、高激光點掃描測頭、LV系列高分辨率CCD數字光學影像測頭從而實現復雜曲面掃描(逆向工程)、微小尺寸非接觸測量等更測量任務。
其他說明
| 型號 | STROK | 指標 | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | 系統凈重 | 被測工件重量 | |||||||||
| 行程范圍 | ISO10360-2: 2001/GB/T16857.2-2006 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | ||||||||||||
| X | Y | Z | S | H | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
| mm | mm | mm | MPE(μ m) | MPEP(μ m) | MPEE(μ m) | MPEP(μ m) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
| N454 | 400 | 500 | 400 | 2.1+3.3L/1000 | 2.1 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1250 | 1450 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1200 | 400 |
| N564 | 500 | 600 | 400 | 2.1+3.3L/1000 | 2.2 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1350 | 1550 | 2300 | 700 | 800 | 500 | 1400 | 500 |
| N685 | 600 | 800 | 500 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1850 | 2500 | 800 | 1000 | 600 | 1600 | 700 |
| N6105 | 600 | 1000 | 500 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 2050 | 2500 | 800 | 1200 | 600 | 1750 | 1000 |
| N787 | 700 | 800 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1450 | 1850 | 3000 | 900 | 1000 | 800 | 2000 | 1000 |
| N7107 | 700 | 1000 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1450 | 2050 | 3000 | 900 | 1200 | 800 | 2200 | 1000 |
| N8107 | 800 | 1000 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1550 | 2050 | 3000 | 1000 | 1200 | 800 | 2400 | 1000 |
| N8127 | 800 | 1200 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 1550 | 2250 | 3000 | 1000 | 1400 | 800 | 2600 | 1500 |
| N8157 | 800 | 1500 | 700 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 1550 | 2550 | 3000 | 1000 | 1700 | 800 | 2800 | 1500 |
| N10128 | 1000 | 1200 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 1750 | 2500 | 3200 | 1200 | 1400 | 900 | 3000 | 1500 |
| N10158 | 1000 | 1500 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 1750 | 2800 | 3200 | 1200 | 1700 | 900 | 3300 | 1800 |
| N10208 | 1000 | 2000 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 1750 | 3200 | 3200 | 1200 | 2200 | 900 | 4500 | 1800 |
| N121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 3.6+3.3L/1000 | 3.6 | 2.6+3L/1000 | 2.6 | 1950 | 2800 | 3650 | 1400 | 1700 | 1100 | 4000 | 1800 |
| N12Y10 | 1200 | Y | 1000 | 3.6+3.3L/1000 | 3.6 | 2.6+3L/1000 | 2.6 | 1950 | 3650 | 1400 | 1100 | 2000 | |||







