其他說明
| 主要技術參數 | 參數值 | 主要技術參數 | 參數值 |
| 施加推力F | 1000N~3000N | 電 源 | 220V &plun; 10% 50Hz |
| 快進速度V1 | 1~1000mm/min | 氣 源 | 0.4MPa~0.8MPa |
| 加載力 | 5%FC | 外形尺寸 |
1150 * 790 * 2220 (工作臺) 700 * 600 * 1780 (控制柜) |
| 位移 | 0.1mm | 重 量 | 450Kg |
| 檢測時間 | 10S~100S |
咨詢電話SERVICE LINE
86-571-86798515

掃一掃
進入手機店鋪
| 主要技術參數 | 參數值 | 主要技術參數 | 參數值 |
| 施加推力F | 1000N~3000N | 電 源 | 220V &plun; 10% 50Hz |
| 快進速度V1 | 1~1000mm/min | 氣 源 | 0.4MPa~0.8MPa |
| 加載力 | 5%FC | 外形尺寸 |
1150 * 790 * 2220 (工作臺) 700 * 600 * 1780 (控制柜) |
| 位移 | 0.1mm | 重 量 | 450Kg |
| 檢測時間 | 10S~100S |