手動調節:通過面板上的按鍵調節沖程頻率,操作簡單,一目了然。
B):設定工作時間,定時定量
定時定量:數碼管顯示工作頻率和設定的定時時間(0.5-100小時),設定為0.00時不定時。
其他說明
| 型號 | 流量 | 壓力 | 頻率 | 吸程 | 重量 | 功率 | 電源 |
| L/H | BAR | N/M | M | KG | W | ||
| -005-07 | 0.5 | 7 | 120 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC, 50/60HZ |
| -01-07 | 1 | 7 | 120 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC, 50/60HZ |
| -02-07 | 2 | 7 | 120 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC, 50/60HZ |
| -03-07 | 3 | 7 | 120 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC, 50/60HZ |
| -06-07 | 6 | 7 | 160 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC, 50/60HZ |
| -10-02 | 10 | 2 | 200 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC, 50/60HZ |
| -15-01 | 15 | 1 | 200 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC, 50/60HZ |







