產(chǎn)品特點(diǎn):
外觀精美、操作簡單、性能、臺式與壁掛式兩用,使用更方便。同時(shí),通過CE。
測量高(0.2~0.5℃/2~5%RH)。存儲容量。
液晶屏幕,溫濕度數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,直觀明了。
內(nèi)置聲光報(bào)警,過設(shè)定限制則發(fā)送報(bào)警信息到指定用戶手機(jī)。
用戶手機(jī)撥號查詢數(shù)據(jù)功能。不受時(shí)間地點(diǎn)限制,掌控現(xiàn)場數(shù)據(jù)變化情況。
儀器可編程設(shè)置溫濕度上下限,過設(shè)置的溫濕度值,溫濕度標(biāo)后,儀器不可以自動聲光報(bào)警,同時(shí)還可以通過短信報(bào)警器,自動發(fā)送短信信號給用戶手機(jī),方便用戶操作以及對溫度環(huán)境的實(shí)時(shí)監(jiān)控。
用戶可以在外地打電話給儀器,儀器即可立即發(fā)送當(dāng)前溫度數(shù)據(jù)給用戶。方便用戶隨地掌握檢測環(huán)境的溫度信息。
應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于冷庫,冷鏈,工程監(jiān)控,食品,疫苗運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。
其他說明
| 型 號 | 測量 | 測量范圍 | 傳感器類型 | 記錄容量 |
| S500-TH-G | &plun;0.5℃/&plun;5%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內(nèi)置 | 6.5萬組 |
|---|---|---|---|---|
| S500-EX-G | &plun;0.5℃/&plun;3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 |
| S520-TH-G | &plun;0.3℃/&plun;3%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內(nèi)置 | 6.5萬組 |
| S520-EX-G | &plun;0.3℃/&plun;3%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 |
| S580-TH-G | &plun;0.2℃/&plun;2%RH | -20~70℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,內(nèi)置 | 6.5萬組 |
| S580-EX-G | &plun;0.2℃/&plun;2%RH | -40~85℃ 0~100%RH | 溫度+濕度,外置導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 |
| S500-ET-G | &plun;0.5℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 |
| S500-DT-G | &plun;0.5℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 |
| S520-ET-G | &plun;0.3℃ | -40~85℃ | 單路測溫探頭,導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 |
| S520-DT-G | &plun;0.3℃ | -40~85℃ | 雙路測溫探頭,導(dǎo)線長3米 | 6.5萬組 |







