高質感系列,擁有強大的操作功能,包含扭力設定;單位設定;模式設定;數值儲存;數值清除;數值輸出以及網路校正功能。
主要功能特色
■數位扭力讀取值
■&plun;1~2.5%(在操作范圍的20-100%)
■順時針及逆時針皆可操作
■峰值保持及追隨模式
■蜂鳴器及LED指示(預訂扭力值時)
■三種工程單位(ft-lb,in-lb,N-m)
■50~250筆可儲存記錄值
■通訊功能
■5分鐘自動睡眠
■可使用充電電池
其他說明
| 蜂鳴器設定范圍 | 1.5~30N. m(扭矩范圍) | |||||
| 型號 | 解析度 | 資料輸出 | 儲存數量 | 棘輪方頭 | 長度(mm) | |
| WG2-030AN | CW:& plun; 1% | |||||
| CCW:& plun; 2% | 0.01N. m | |||||
| 0.1in. lb | ||||||
| 0.01ft. lb | 無 | 50 | 1月4日 | 390 | ||
| WG2-030AR | 有 | 250 | 1月4日 | 390 | ||
| 蜂鳴器設定范圍 | 6.8~135N. m(扭矩范圍) | |||||
| WG3-135AN | CW:& plun; 1% | |||||
| CCW:& plun; 2% | 0.1N. m | |||||
| 1in. lb | ||||||
| 0.1ft. lb | 無 | 50 | 3/8(1/2) | 415(445) | ||
| WG3-135AR | 有 | 250 | 3/8(1/2) | 415(445) | ||
| 蜂鳴器設定范圍 | 10~200N. m(扭矩范圍) | |||||
| WG4-200AN | CW:& plun; 1% | |||||
| CCW:& plun; 2% | 0.1N. m | |||||
| 1in. lb | ||||||
| 0.1ft. lb | 無 | 50 | 1月2日 | 530 | ||
| WG4-200AR | 有 | 250 | 1月2日 | 530 | ||
| 蜂鳴器設定范圍 | 17~340N. m(扭矩范圍) | |||||
| WG4-340AN | CW:& plun; 1% | |||||
| CCW:& plun; 2% | 0.1N. m | |||||
| 1in. lb | ||||||
| 0.1ft. lb | 無 | 50 | 1月2日 | 650 | ||
| WG4-340AR | 有 | 250 | 1月2日 | 650 | ||
| 操作模式 | 峰值保持(P)/追隨模式(T) | |||||
| 單位 | N. m,in. lb,ft. lb | |||||
| 棘輪頭 | 撥片型式棘輪頭 | |||||
| 齒數 | 36 | |||||
| 按鍵 | 5 | |||||
| 電池 | AAX2(五號電池X2) | |||||
| 電池壽命(連續操作) | 110小時 | |||||
| 電池壽命(待命) | 1年 | |||||
| 操作溫度 | -10& deg; C~60& deg; C | |||||
| 儲存溫度 | -20& deg; C~70& deg; C | |||||
| 濕度 | 無凝露可到90% | |||||
| 掉落測試 | 1公尺 | |||||
| 振動測試 | 10G | |||||
| 扳手壽命測試 | 10000次 | |||||
| 環境測試 | 通過 | |||||
| 電磁相容測試 | 通過 | |||||






