全電動5噸搬運叉車;

全電動平板叉車比較前移叉車;

全電動 手動搬運車 堆垛車;

電動平板叉車;

座駕叉車水泥墩;

站駕叉車實際實用場所;

電動搬運車位置;

半電動堆高車貨物;

全電動堆高叉車;

3噸電動搬運叉車位置;

電動堆高車適用于狹窄通道和有限空間內的作業,是高架倉庫、車間裝卸堆垛托盤化、率的理想設備,電動堆高車行走輕便、快捷,操作簡易,這是全電動堆高車的功能。
我廠電動堆高車集行走、升降智能控制于一體,實現全電動功能,操作輕便、靈活,是一款、、的新型堆高、搬運機械。廣泛應用于地面貨物、托盤的移動、堆垛及短距離運輸。在工廠、倉庫、物流中心等眾多場所,使用全電動堆高車進行單元化的托盤堆垛、搬運,既又;尤其是在一些通道狹窄的樓道、電梯、流水線等工作場所,更能充分體現出其卓越的靈活、寧靜和性能.本機采用電腦程序控制、無級變速,德國型鋼精制寬視野門架,起升高度可達6米,并可選配踏板。適用于重載及長時間貨物工況,可大大貨物搬運效率,減輕勞動強度。本機車身為流線型設計,轉彎半徑,車身堅固,動作輕便靈活,無噪音,無污染,充電工作時間長,性能。
全電動搬運車技術參數
昊唯項目/Ltem | 單位Unit | 昊唯規格/Size | ||||||||||||
EA15 | EA20 | EA25 | EH15 | EH20 | EH25 | |||||||||
基本參數Basic parameters | 額定起重量/Capacity Q | KG | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 200 | 2500 | ||||||
載荷中心/Load center C | MM | 600 | ||||||||||||
操縱方式/Manipulartion |
| 步行式/Trampty e | 步行式/站駕式/Tramptye/standing steer te | |||||||||||
高度/Max.lift height H | MM | 205 | ||||||||||||
下降后貨叉距地高度/Lower height h | MM | 85 | ||||||||||||
轉彎半徑/Turning radius R | MM | 1460 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | |||||||
外形尺寸Dimensions | 車身總長(踏板)/Overall length(w/o standing platform) L | MM | 1668 | 1740 | 1740 | 1770 | 1770 | 1770 | ||||||
車身總寬/Overall width B | MM | 685 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||
標準貨叉尺寸(長/寬/高)/Standard fork(L/W/H) | MM | 1150×160×70 | ||||||||||||
貨叉外寬/Fork overall size B1 | MM | 520/680 | ||||||||||||
貨叉內寬/Fork inside size B2 | MM | 200/360 | ||||||||||||
主要性能Mainperformances | 行駛速度(滿載空載)Traveling speed(with/withoutload) | KM/H | 4.5/6 | |||||||||||
速度(滿載空載)/Lifting speed(with/withoutload) | MM/S | 45/50 | ||||||||||||
下降速度(滿載空載)/Lowering speed(with/withoutload) | MM/S | 45/40 | ||||||||||||
爬坡度(滿載空載)/Gradient(with/withoutload) | % | 5/8 | ||||||||||||
制動方式/Te of driver |
| 電磁制動/Electromagnetic braking | ||||||||||||
車輪Wheel | 驅動輪/Driving wheel | MM | ¢230×75 | ¢250×80 | ||||||||||
驅動輪型式/Te of driver |
| 立式/Vertical | 臥式/ Horizontal | |||||||||||
昊唯承載輪/Load wheel | MM | ¢80×70 | ¢80×70 | ¢80×70 | ¢80×70 | ¢80×70 | ¢80×70 | |||||||
平衡輪/Balance wheel | MM | ¢156×75 | ¢125×70 | ¢125×70 | ¢125×70 | ¢125×70 | ¢125×70 | |||||||
電機Motor | 驅動電機/Driving motor | KW | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
電機/Lifting motor | KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||
蓄電池(電壓/容量)/Battery(Voltage/capacity) | V/AH | 24V/160ah | 24V/16Ah/210Ah | |||||||||||
控制類型/Controling te |
| Curtis 1243他勵控制 | Curtis 1207串勵控制 | |||||||||||
自重(含電池)/Weight(with battey) | KG | 420 | 460/480 | 480/500 | 390 | 430/450 | 450/470 | |||||||









