| Product Name 產品名 | Picture 圖片 | Color 顏色 | Part Number 料號 | Luminous Flux (φV) 流明值 | Wavelength(λd) Color Temperature(Tc) 波長 | Electric Parameters 電子參數 | |||
| Voltage(Vf) 電壓 | Current(IF) 電流 | ||||||||
| 0.5W high power LED (0.5W 大功率燈珠) | Bitmap | 紅(R) | EDS-P05RXXXAX-20 | 20-30lm | R:620-630nm | 2.2-2.6v | 150mA | ||
| 黃(Y) | EDS-P05YXXXAX-20 | 20-30lm | Y:588-595nm | 2.2-2.6v | 150mA | ||||
| 綠(G) | EDS-P05GXXXAX-30 | 30-40 lm | G:515-530nm | 3.2-3.6v | 150mA | ||||
| 蘭(B) | EDS-P05BXXXAX-8 | 8-10lm | B:460-470nm | 3.2-3.6v | 150mA | ||||
| 白(W) | EDS-P05WXXXAX-30 | 30-40lm | 7000-9000k(Cool White) 5000-7000k(Pure White) 2500-3500k(Warm White) | 3.2-3.6v | 150mA | ||||
| 1W high power LED (1W 大功率燈珠) | Bitmap | 紅(R) | EDS-P1RXXXAX-30 | 30-35lm | R:620-630nm | 2.2-2.6v | 350mA | ||
| 黃(Y) | EDS-P1YXXXAX-30 | 30-40lm | Y:588-595nm | 2.2-2.6v | 350mA | ||||
| 綠(G) | EDS-P1GXXXAX-60 | 60-70 lm | G:515-530nm | 3.2-3.6v | 350mA | ||||
| Purple(P) | EDS-P1VPXXXAX-6 | 6-8lm | P:400-410nm | 3.2-3.6v | 350mA | ||||
| Infrared ray | EDS-P1IXXXAX-XX | 30-60mw/sr | IR:850-940nm | 1.3-1.6v | 350mA | ||||
| 蘭(B) | EDS-P1BXXXAX-10 | 10-25lm | B:460-470nm | 3.2-3.6v | 350mA | ||||
| 白(W) | EDS-P1WXXXAX-80 | 80-90lm | 7000-9000k(Cool White) 5000-7000k(Pure White) 2500-3500k(Warm White) | 3.2-3.6v | 350mA | ||||
| EDS-P1WXXXAX-90 | 90-100lm | ||||||||
| EDS-P1WXXXAX-100 | 100-110lm | ||||||||
| EDS-P1WXXXAX-110 | 110-120lm | ||||||||
| 3W high power LED(3W 大功率燈珠) | Bitmap | 紅(R) | EDS-P3RXXXAX-60 | 60-80lm | R:620-630nm | 2.4-2.8v | 750mA | ||
| 黃(Y) | EDS-P3YXXXAX-60 | 60-80lm | Y:590-595nm | 2.4-2.8v | 750mA | ||||
| 綠(G) | EDS-P3GXXXAX-100 | 100-120lm | G520-530nm | 3.4-4v | 750mA | ||||
| 蘭(B) | EDS-P3BXXXAX-30 | 30-40 lm | B:460-470nm | 3.4-4v | 750mA | ||||
| Purple (P) | EDS-P3VPXXXAX-8 | 8-12lm | P:400-410nm | 3.4-4v | 750mA | ||||
| 白(W) | EDS-P3WXXXAX-110 | 110-130lm | 7000-9000k(Cool White) 5000-7000k(Pure White) 2500-3500k(Warm White) | 3.4-4v | 750mA | ||||
| EDS-P3WXXXAX-130 | 130-160lm | 750mA | |||||||
| EDS-P3WXXXAX-160 | 160-180lm | 750mA | |||||||
| EDS-P3WXXXAX-180 | 180-200lm | 750mA | |||||||
| 5W high power LED(5W 大功率燈珠) | Bitmap | 紅(R) | EDS-P5R120F1X-30 | 30-40lm/W(4 chip 芯) | R:620-630nm | 4-5V | 700mA | ||
| 黃(Y) | EDS-P5Y120F1X-30 | 30-40lm/W(4 chip 芯) | Y:590-595nm | 4-5V | 700mA | ||||
| 綠(G) | EDS-P5G120F1X-60 | 60-70lm/W(4 chip 芯) | G520-530nm | 6-7V | 700mA | ||||
| 蘭(B) | EDS-P5G120F1X-10 | 10-25lm/W(4 chip 芯) | B:460-470nm | 6.5-7.5V | 700mA | ||||
| Bitmap | 白(W) | EDS-P5W120F1X-200 | 200-220lm(single chip單芯) | 7000-9000k(Cool White) 5000-7000k(Pure White) 2500-3500k(Warm White) | 3.5-4.2V | 1.2A | |||






