基本功能 | 量程 | 基本 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | &plun;(0.05%+3) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | &plun;(0.8%+20) |
直流電流 | 20mA/200mA/10A | &plun;(0.5%+2) |
交流電流 | 20mA/200mA/10A | &plun;(1%+20) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | &plun;(0.1%+2) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | &plun;(2%+10) |
頻率 | 2kHz/20kHz | &plun;(1%+20) |
功能 | ||
二管測試 | √ | |
10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
真值 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測量輸入阻 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 黑色 |
機(jī)身重量 | 540g(包括保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 190×88×34mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg
|

![[品牌] 萬用表 優(yōu)利德UT57數(shù)字手持式(多功能)萬用表表](http://file.hi1718.com/productsimage/2014/6/13/201461335743153.jpg)
![[品牌] 萬用表 優(yōu)利德UT57數(shù)字手持式(多功能)萬用表表 [品牌] 萬用表 優(yōu)利德UT57數(shù)字手持式(多功能)萬用表表](https://file.hi1718.com/productsimage/2014/6/13/201461335743153s.jpg)
![[品牌] 萬用表 優(yōu)利德UT57數(shù)字手持式(多功能)萬用表表 [品牌] 萬用表 優(yōu)利德UT57數(shù)字手持式(多功能)萬用表表](https://file.hi1718.com/productsimage/2014/6/13/201461335743309s.jpg)
![[品牌] 萬用表 優(yōu)利德UT57數(shù)字手持式(多功能)萬用表表 [品牌] 萬用表 優(yōu)利德UT57數(shù)字手持式(多功能)萬用表表](https://file.hi1718.com/productsimage/2014/6/13/201461335743465s.jpg)




