| pH-ORP | 范圍 | pH:0.00 to 14.00pH pH-mV轉換:&plun;600.0mV ORP:&plun;2000mV |
| 解析度 | pH:0.01pH pH-mV轉換:0.1mV ORP:0.1mV | |
| pH:&plun;0.02pH pH-mV轉換:&plun;0.5mV ORP:&plun;1.0mV | ||
| 校準 | pH:1、2或3點自動識別校準;用戶自定義1個校準點 內置:pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01標準校準點 ORP:自動單點校準 | |
| EC | 范圍 | EC:0.000 to 200.000mS/cm 實際電導率:0.0 to 400.0mS/cm(需關閉溫度補償) |
| 解析度 | 手動設置:1μS/cm、0.001、0.01、0.1、1mS/cm 自動識別:1μS/cm(≤9999μS/cm)、0.01mS/cm(≤99.99mS/cm)、 0.1mS/cm(≤400.0mS/cm) | |
| 讀數&plun;1%或&plun;1μS/cm,取者 | ||
| 校準 | 單點自動識別校準,用戶自定義校準, 內置:84.0、1413μS/cm;5.00、12.88、80.0、111.8mS/cm | |
| TDS 電阻率 | 范圍 | TDS:0 to 400000mg/L(值取決于TDS因子)、 電阻率:0 to 999999Ω·cm、0 to 1000.0KΩ·cm、0 to 1.0000MΩ·cm |
| 解析度 | TDS-手動設置:1mg/L、0.001、0.01、0.1、1g/L 電阻率:根據量程自動選擇解析度 TDS-自動識別:1mg/L(≤9999mg/L)、0.01g/L(≤99.99g/L) 、0.1g/L(≤400.0g/L) | |
| TDS:讀數&plun;1%或&plun;1mg/L,取者,電阻率的是依據電導率所決定 | ||
| 校準 | 基于電導率校準 | |
| 溶解氧- 飽和溶氧 | 范圍 | 溶解氧:0.00 to 50.00mg/L、飽和溶氧:0.0 to 500.0% |
| 其它 | 解析度:0.01mg/L、0.1%;:讀數&plun;1.5%或&plun;0.10mg/L 取者,讀數&plun;3%(>30.00mg/L) | |
| 校準 | 1點或2點自動校準,用戶自定義1個校準點,內置2個校準點:0%、100% | |
| 鹽度(NaCl) | 范圍:0.00 to 42.00psu(實用鹽度); 解析度:0.01psu :讀數的&plun;2%或0.01psu,取者; 校準模式:單點自定義校準 | |
| 海水比重 | 范圍:0.0 to 50.0 Ơt,Ơ0,Ơ15; 解析度:1Ơ,Ơ0,Ơ15;:&plun;1Ơ,Ơ0,Ơ15 | |
| 大氣壓強 | 范圍 | 450 to 850mmHg、17.72 to 33.46inHg、600.0 to 1133.2mbar、 8.702 to 16.436psi、0.5921 to 1.1184atm、60.00 to 113.32kPa |
| 解析度 | 0.1mmHg, 0.01inHg, 0.1mbar, 0.001psi, 0.0001atm, 0.01kPa | |
| &plun;3mmHg(&plun;15℃校準過程) | ||
| 溫度(℃-℉-K) | 范圍:-5.00 to 55.00℃、23.00 to 131.00℉、268.15 to 328.15K :&plun;0.15℃、&plun;0.27℉、&plun;0.15K 解析度:0.01℃、0.01℉、0.01K 校準模式:單點自定義校準 | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償:-5.00 to 55.00℃(23.00 to 131.00℉); 測量實際電導率和總固體溶解度時,需關閉溫度補償功能 | |
| 數據記錄 | 60000個(13組測量數據);記錄間隔:測量數據記錄間隔在1秒至3小時內設置 | |
| 數據接口 | U數據接口,HI92000數據管理軟件 | |
| 電類型 | HI769828/X一體多參數電,線長(X): 4、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100米 | |
| 水標準 | 主機:IP67國際標準,探頭:IP68國際標準 | |
| 電源模式 | 4×1.2V鎳氫可充電池(或4×1.5VAAA電池) | |
| 適應環境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);RH max 100% | |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:211×115×55mm 主機重量:750g 探頭尺寸:270×Ф46mm、探頭重量:750g | |









