日本科索COSEL ZUW系列電源模塊,雙路輸出+/-12V,+/-15V,體積小,型,高性,工作溫度:-20℃至70℃
產(chǎn)品詳細(xì):
日本科索COSEL ZUW系列電源模塊
·ZUW雙路輸出,+/-12V,+/-15V
·體積小,型,高性
·輸入/輸出隔離500VAC
·UL60950,C-UL,TUV安規(guī)
·過電流保護(hù),自動恢復(fù)
·金屬外殼,無需散熱片
·工作溫度:-20℃至70℃
| 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)輸入 | 輸入電壓(V) | 效率(%) | 輸出組數(shù) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 輸出功率(W) | 工作溫度 | 尺寸(mm) |
| ZYW1R50512 | 5.0 | 4.5~9.0 | 67.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.065 | 1.56 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
| ZUW1R50515 | 5.0 | 4.5~9.0 | 67.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.05 | 1.5 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
| ZUW1R51212 | 12.0 | 9.0~18.0 | 71.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.065 | 1.56 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
| ZUW1R51215 | 12.0 | 9.0~18.0 | 71.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.05 | 1.5 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
| ZUW1R52412 | 24.0 | 18.0~36.0 | 71.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.065 | 1.56 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
| ZUW1R52415 | 24.0 | 18.0~36.0 | 71.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.05 | 1.5 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
| ZUW1R54812 | 48.0 | 36.0~72.0 | 71.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.065 | 1.56 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
| ZUW1R54815 | 48.0 | 36.0~72.0 | 71.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.05 | 1.5 | -20℃~+71℃ | 27.5*7*18 |
| ZUW30512 | 5.0 | 4.5~9.0 | 70.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.13 | 3.12 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
| ZUW30515 | 5.0 | 4.5~9.0 | 70.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.1 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
| ZUW31212 | 12.0 | 9.0~18.0 | 74.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.13 | 3.12 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
| ZUW31215 | 12.0 | 9.0~18.0 | 74.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.1 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
| ZUW32412 | 24.0 | 18.0~36.0 | 74.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.13 | 3.12 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
| ZUW32415 | 24.0 | 18.0~36.0 | 74.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.1 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
| ZUW34812 | 48.0 | 36.0~72.0 | 75.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.13 | 3.12 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
| ZUW34815 | 48.0 | 36.0~72.0 | 75.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.1 | 3.0 | -20℃~+71℃ | 35*7*23 |
| ZUW60512 | 5.0 | 4.5~9.0 | 75.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.25 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
| ZUW60515 | 5.0 | 4.5~9.0 | 75.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.2 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
| ZUW61212 | 12.0 | 9.0~18.0 | 77.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.25 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
| ZUW61215 | 12.0 | 9.0~18.0 | 77.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.2 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
| ZUW62412 | 24.0 | 18.0~36.0 | 77.0 | 2 | 12.0/-12.0 | 0.25 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
| ZUW62415 | 24.0 | 18.0~36.0 | 77.0 | 2 | 15.0/-15.0 | 0.2 | 6.0 | -20℃~+71℃ | 44.5*7*28 |
深圳市浩時健電子有限公司是日本COSEL科索中國區(qū)授權(quán)代理商,公司從成立之初就定位在中國電源應(yīng)用的中、市場。銷售網(wǎng)絡(luò),在香港、深圳設(shè)有辦事機(jī)構(gòu)。我司的銷售業(yè)績每年都有較大的進(jìn)步,近幾年一直維持著30-50%的。成本低交貨快,5年質(zhì)量。









