| CLEAN PH30 酸堿度測試計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點: ● IP67水結構。操作簡易,單手完成pH值測量。 ● 廣泛應用場合:滿足實驗室內1ml的微量樣品測量到野外的水質檢測。 ● 可以進行拋投水質測量(自動鎖定功能)。 ● 平面電可用于皮膚或紙張pH值測量。 ● 使用者可自行更換的高阻平面電。 ● MHX4組件結構設計,堅固水,握持舒適。 ● 維護簡單,無須任何工具可輕易更換電池和電。 ● 1-5點,多5點自動校準,避免各量程誤差。 ● 自動識別7種標準溶液,涵蓋USA與NIST標準系統。 ● 多行大屏LCD,同時顯示各種工作數據。 ● 屏幕儲能背光,方便暗處讀值。 ● 電效能狀態自我診斷顯示。 ● 一節AAA電池,使用壽命過500小時,經濟方便。 ● 無按鍵動作后6分鐘自動關機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型應用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準配置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH30A : PH30 主機 + CS1930 電 + CP300 便攜包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











