| GENERAL REIFIERS | |||||||
| TYPE | Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage VRRM V | Maximum Average Forward Reified Current IO A | Peak Forward Surge Current 8.3ms Single Half Sine-Wave IFSM A | Maximum DC Reverse Current @VRRM IR µ A | Maximum Forward Voltage @TA= 25℃ IF A | Maximum Forward Voltage @TA= 25℃ VF V | Maximum Reverse Recovery Time *Trr nS |
| DSK22 | 20 | 2.0 | 25 | 1.0 | 2.0 | 0.55 | |
| DSK24 | 40 | 2.0 | 25 | 1.0 | 2.0 | 0.55 | |
| DSK26 | 60 | 2.0 | 25 | 1.0 | 2.0 | 0.70 | |
| DSK28 | 80 | 2.0 | 25 | 1.0 | 2.0 | 0.85 | |
| DSK210 | 100 | 2.0 | 25 | 1.0 | 2.0 | 0.85 | |

本公司是公司,可開17點,有UL、SGS,有工程師為客戶提供技術支持。(網站上的價格為虛擬單價,實際單價請面議為準。)









