| 概述 | |
| 層數 | 1 |
| 連接量 | 3 |
| 顏色 | 灰色 |
| 緣材料 | PA |
| 阻燃等級,合UL 94 | V0 |
| 應用領域 | 鐵路工業 |
| 機械工程 | |
| 工廠工程 | |
| 過程工業 | |
| 尺寸 | |
| 寬度 | 8.2 mm |
| 長度 | 90.5 mm |
| NS 35/7,5高度 | 43.5 mm |
| NS 35/15高度 | 51 mm |
| 概述 | |
| 負載電流 | 52 A (如果導線橫截面為10 mm²,連接導線的總電流不得過負載電流。) |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等級 | 3 |
| 電涌電壓類別 | III |
| 緣材料組 | I |
| 連接合標準 | IEC 60947-7-1 |
| 額定電流IN | 41 A (連接導線的總電流不得過負載電流 ) |
| 額定電壓 UN | 1000 V |
| 開口式側板 | ja |
| 沖擊測試規格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
| 手背接觸保護 | |
| 手指觸摸 | |
| 脈沖耐受電壓測試設定點 | 9.8 kV |
| 電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
| 大功率頻率耐受電壓設定點 | 2.2 kV |
| 電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
| 檢查接線點的機械穩定性(5 x 導線連接) | 通過測試 |
| 彎曲測試轉動速度 | 10 rpm |
| 彎曲測試 | 135 |
| 彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 6 mm2/ 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 彎曲測試結果 | 通過測試 |
| 導線橫截面拉伸力測試 | 0.2 mm² |
| 牽引力設定點 | 10 N |
| 導線橫截面拉伸力測試 | 6 mm² |
| 牽引力設定點 | 80 N |
| 導線橫截面拉伸力測試 | 10 mm² |
| 牽引力設定點 | 90 N |
| 拉伸力測試結果 | 通過測試 |
| 在端板上進行緊固 | NS 35 |
| 設定點 | 5 N |
| 緊固測試結果 | 通過測試 |
| 要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
| 電壓降測試結果 | 通過測試 |
| 升溫測試 | 通過測試 |
| 導線橫截面短路測試 | 6 mm² |
| 短時電流 | 0.72 kA |
| 導線橫截面短路測試 | 10 mm² |
| 短時電流 | 1.2 kA |
| 短路穩定性測試 | 通過測試 |
| 無螺釘組合式端子溫度循環老化測試 | 192 |
| 老化測試結果 | 通過測試 |
| 熱敏特征的驗證(針焰實驗)耐受期 | 30 s |
| 熱測試結果 | 通過測試 |
| 測試規范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 測試頻譜 | 2類,B級使用壽命測試,在轉向架上進行 |
| 測試頻率 | f1= 5 Hz 到 f2= 250 Hz |
| ASD等級 | 11.83 (m/s2)2/Hz |
| 加速度 | 4.25 g |
| 每軸的測試周期 | 5 h |
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
| 擺動,寬帶噪音測試結果 | 通過測試 |
| 測試規范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 沖擊形式 | 半弦 |
| 加速度 | 30 g |
| 沖擊持續時間 | 18毫秒 |
| 每個方向的沖擊次數 | 3 |
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
| 沖擊測試結果 | 通過測試 |
| 溫度指標,緣材料(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 低溫下的靜態緣材料應用 | -60 °C |
| 接線數據 | |
| 連接合標準 | IEC 60947-7-1 |
| 剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 10 mm² |
| AWG/kcmil導線小橫截面 | 24 |
| AWG/kcmil導線橫截面 | 8 |
| 多芯線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 6 mm² |
| AWG導線小橫截面,柔性 | 24 |
| AWG絞線橫截面,柔性 | 10 |
| 柔性導線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
| 柔性導線橫截面,不帶緣套管的冷壓頭 | 6 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶緣套管的冷壓頭 | 6 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭,小 | 0.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶緣套管的TWIN冷壓頭, | 1.5 mm² |
| 連接方式 | 彈簧連接 |
| 剝線長度 | 12 mm |
| 塞規 | A5 |








