鹽度 | 測量范圍 | 0 ~ 100.0 ppt | ||
分辨率 | 0.01/0.1 ppt | |||
準確度 | ±1.5%FS | |||
溫度補償 | 0 ~ 60℃(自動),無溫度顯示。 | |||
其他技術參數 | 自動校正 | 1點校準(50.0 mS) | ||
電源 | AAA電池2節,可連續使用100小時以上。 | |||
尺寸和重量 | 39×25×176 mm / 87 g | |||
水等級 | IP57 | |||
測量范圍 | 0 ~ 100.0 ppt | |||
分辨率 | 0.01/0.1 ppt | |||
準確度 | ±1.5%FS | |||
溫度補償 | 0 ~ 60℃(自動),無溫度顯示。 | |||
其他技術參數 | 自動校正 | 1點校準(50.0 mS) | ||
電源 | AAA電池2節,可連續使用100小時以上。 | |||
尺寸和重量 | 39×25×176 mm / 87 g | |||
水等級 | IP57 | |||







