| 產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計特色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 模擬帶寬 | 通道數 | 實時采樣率 | 存儲深度 | 波形捕獲率 | 內置信號源 | 參考價(人民幣,元,含稅) |
| MSO2302A-S | 300MHz | 2+16通道 | 模擬通道:2GSa/s(單通道),1GSa/s(雙通道) 數字通道:1GSa/s(8通道),500MSa/s(16 通道) | 模擬通道:7Mpts(雙通道),14Mpts(單通道) 標配 28Mpts(雙通道),56Mpts(單通道) 選配 數字通道:7Mpts(16通道),14Mpts(8通道) 標配 14Mpts(16通道),28Mpts(8通道)選配 | 50,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數/任意波發生器 | 24,800 |
| MSO2302A | 300MHz | 2+16通道 | 模擬通道:2GSa/s(單通道),1GSa/s(雙通道) 數字通道:1GSa/s(8通道),500MSa/s(16 通道) | 模擬通道:7Mpts(雙通道),14Mpts(單通道) 標配 28Mpts(雙通道),56Mpts(單通道) 選配 數字通道:7Mpts(16通道),14Mpts(8通道) 標配 14Mpts(16通道),28Mpts(8通道)選配 | 50,000 wfms/s | 無 | 22,800 |
| DS2302A-S | 300MHz | 2 | 模擬通道2GSa/ | 模擬通道14Mpts (標配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數/任意波發生器 | 21,800 |
| DS2302A | 300MHz | 2 | 模擬通道2GSa/ | 模擬通道14Mpts (標配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 無 | 19,800 |
| MSO2202A-S | 200MHz | 2+16通道 | 模擬通道:2GSa/s(單通道),1GSa/s(雙通道) 數字通道:1GSa/s(8通道),500MSa/s(16 通道) | 模擬通道:7Mpts(雙通道),14Mpts(單通道) 標配 28Mpts(雙通道),56Mpts(單通道) 選配 數字通道:7Mpts(16通道),14Mpts(8通道) 標配 14Mpts(16通道),28Mpts(8通道)選配 | 50,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數/任意波發生器 | 18,780 |
| MSO2202A | 200MHz | 2+16通道 | 模擬通道:2GSa/s(單通道),1GSa/s(雙通道) 數字通道:1GSa/s(8通道),500MSa/s(16 通道) | 模擬通道:7Mpts(雙通道),14Mpts(單通道) 標配 28Mpts(雙通道),56Mpts(單通道) 選配 數字通道:7Mpts(16通道),14Mpts(8通道) 標配 14Mpts(16通道),28Mpts(8通道)選配 | 50,000 wfms/s | 無 | 16,800 |
| DS2202A-S | 200MHz | 2 | 模擬通道2GSa/ | 模擬通道14Mpts (標配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數/任意波發生器 | 15,780 |
| DS2202A | 200MHz | 2 | 模擬通道2GSa/ | 模擬通道14Mpts (標配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 無 | 13,800 |
| MSO2102A-S | 100MHz | 2+16通道 | 模擬通道:2GSa/s(單通道),1GSa/s(雙通道) 數字通道:1GSa/s(8通道),500MSa/s(16 通道) | 模擬通道:7Mpts(雙通道),14Mpts(單通道) 標配 28Mpts(雙通道),56Mpts(單通道) 選配 數字通道:7Mpts(16通道),14Mpts(8通道) 標配 14Mpts(16通道),28Mpts(8通道)選配 | 50,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數/任意波發生器 | 14,780 |
| MSO2102A | 100MHz | 2+16通道 | 模擬通道:2GSa/s(單通道),1GSa/s(雙通道) 數字通道:1GSa/s(8通道),500MSa/s(16 通道) | 模擬通道:7Mpts(雙通道),14Mpts(單通道) 標配 28Mpts(雙通道),56Mpts(單通道) 選配 數字通道:7Mpts(16通道),14Mpts(8通道) 標配 14Mpts(16通道),28Mpts(8通道)選配 | 50,000 wfms/s | 無 | 12,800 |
| DS2102A-S | 100MHz | 2 | 模擬通道2GSa/ | 模擬通道14Mpts (標配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數/任意波發生器 | 11,780 |
| DS2102A | 100MHz | 2 | 模擬通道2GSa/ | 模擬通道14Mpts (標配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 無 | 9,800 |
| MSO2072A-S | 70MHz | 2+16通道 | 模擬通道:2GSa/s(單通道),1GSa/s(雙通道) 數字通道:1GSa/s(8通道),500MSa/s(16 通道) | 模擬通道:7Mpts(雙通道),14Mpts(單通道) 標配 28Mpts(雙通道),56Mpts(單通道) 選配 數字通道:7Mpts(16通道),14Mpts(8通道) 標配 14Mpts(16通道),28Mpts(8通道)選配 | 50,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數/任意波發生器 | 11,780 |
| MSO2072A | 70MHz | 2+16通道 | 模擬通道:2GSa/s(單通道),1GSa/s(雙通道) 數字通道:1GSa/s(8通道),500MSa/s(16 通道) | 模擬通道:7Mpts(雙通道),14Mpts(單通道) 標配 28Mpts(雙通道),56Mpts(單通道) 選配 數字通道:7Mpts(16通道),14Mpts(8通道) 標配 14Mpts(16通道),28Mpts(8通道)選配 | 50,000 wfms/s | 無 | 9,800 |
| DS2072A-S | 70MHz | 2 | 模擬通道2GSa/s | 模擬通道14Mpts (標配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數/任意波發生器 | 8,780 |
| DS2072A | 70MHz | 2 | 模擬通道2GSa/ | 模擬通道14Mpts (標配) ,56Mpts (選配) | 50,000 wfms/s | 無 | 6,800 |









