| 主要特點(diǎn): | ||||||||||||
| | ||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||
|
| HR-LCD-XR | D80系列(橫式) | S80系列(豎式) |
| 儀表外形 |
|
|
| 外形尺寸 | 寬×高×深:160×80×140mm | 寬×高×深:80×160×140mm |
| 開(kāi)孔尺寸 |
|
|
| 重量 | ·常規(guī)型:950g ·型:700g | |
| 接線圖 | 橫式
| |
| 備注 | 訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。(豎式與上接線圖一致,但方向不一樣,豎式儀表向逆時(shí)針左旋轉(zhuǎn)90℃。)不同功能在同一端子的,只能選其中一種功能。 | |
HR-LCD系列無(wú)紙記錄儀表型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入類型:SL0=36為全切換(型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),訂貨時(shí)說(shuō)明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警/變送輸出方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-LCD系列無(wú)紙記錄儀表型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入類型:SL0=36為全切換(型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┓侄忍?hào)或參考標(biāo)準(zhǔn),訂貨時(shí)說(shuō)明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警/變送輸出方式:虹潤(rùn)儀表NHR-M41系列智能隔離器 NHR-M41-31/X/0/X/D 虹潤(rùn)儀表NHR-5310單路控制 NHR-5310D-27/X-0/X/2/X/1P-D 新虹潤(rùn)儀表NHR-5600系列流量積算控制儀 NHR-5600A-27/27/14-0/X/2/X/2P-A 虹潤(rùn)儀表NHR-5600系列流量積算控制儀 NHR-5600A-27/27/14-0/X/2/X/2P-A 虹潤(rùn)儀表模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/溫控器 HR-WP-XD905-020-19-HL-P-T 新虹潤(rùn)儀表數(shù)字/光柱顯示控制儀 HR-WP-X03-02-19-HL-A 虹潤(rùn)儀表NHR-5100系列單回路數(shù)字顯示控制儀 NHR-5100A-27-X/X/2/X/P-A 新虹潤(rùn)儀表交流電壓/電流顯示控制儀 HR-WP-AC-XC903-01-0-5A-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








技術(shù)指標(biāo)

單位:mm
單位:mm
