- 原產地:日本
產品特點:
ABSOLUTE防冷卻液卡尺
500系列-達到IP67塵/水防護標準
CD-PS/PM·CD-PMW·CD-PMWW·CD-PMR
1.ABS型防冷卻液卡尺(標準型)的防水工鞥的保護等級達到IP67,在大量需要冷卻液的環境下也可以安全使用。而且,實施了全數空氣泄露測試,請放心使用。
2.文字高度擴大了約22%(9.0mm)提高了可視性。(除0-300mm型)
3.單開關的簡約設計,實現簡單測量操作;
4.內置ABS()標尺,電源ON時不需要對原點調零,可以立刻測量;
5.通過自動電源ON/OFF功能,持續約20分鐘不使用的狀態下,LCD顯示關閉,ABS測長系統的原點被儲存。如果移動滑塊講自動打開電源;
6.可以進行進階差測量;
7.可以構成統計工程管理系統和測量系統;
8.標準配置檢查成績書。(但是,不能用于取得校正證明書之用)。
貨號 | 型號 | 測量范圍(mm) | 精度(mm) | 質量(g) | 測量數據輸出 | 拇指調節滾輪 | 備注 |
500-702-20 | CD-P15S | 0-150 | ±0.02 | 168 | 無 | 有 | |
500-703-20 | CD-P20S | 0-200 | 198 | ||||
500-712-20 | CD-P15M | 0-150 | 168 | 有 | |||
500-713-20 | CD-P20M | 0-200 | 198 | ||||
500-719-20 | CD-P15MR | 0-150 | 168 | 深度測量桿Φ1.9mm | |||
500-721-20 | CD-P15MW | 0-150 | 168 | 外徑測量面:帶有硬質合金量爪 | |||
500-722-20 | CD-P20MW | 0-200 | 198 | 內外徑測量面:帶有硬質合金量爪 | |||
500-723-20 | CD-P15MWW | 0-150 | 168 | ||||
500-724-20 | CD-P20MWW | 0-200 | 198 | ||||
500-714-10 | CD-30PMX | 0-300 | ±0.03 | 350 | 有 | 有 | |
500-718-11 | CD-30PKX | 345 | 無 | ||||
500-704-10 | CD-30PSX | 350 | 無 | 有 | |||
500-708-11 | CD-30PPX | 345 | 無 |










